T a b e l l e n p l a t z i e r u n g e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2
| nächstes Spiel | Platz (von) | Mannschaft | Spiele (von) | Tore | Punkte | |
| 3. (12) | Frauen 1 Württembergliga Süd | 22 (22) | 565 : 500 | 30 : 14 | ||
| Frauen 1 Verbandspokal | 4 | 74 : 71 | 6 : 2 | aus in Runde 4 | ||
| 3. (11) | Frauen 2 Bezirksliga | 20 (20) | 496 : 426 | 31 : 9 | ||
| Frauen 2 Bezirkspokal | 5 | 120 : 74 | 10 : 0 | Pokalsieger | ||
| 6. ( 7) | Frauen 3 Bezirksstaffel Donau | 12 (12) | 181 : 237 | 2 : 22 | ||
| 1. ( 5) | Frauen Ü30 | 6 ( 8) | 99 : 67 | 10 : 2 | ||
| 6. (12) | Männer 1 Bezirksliga | 22 (22) | 625 : 625 | 23 : 21 | ||
| 9. (10) | Männer 2 Bezirksklasse Donau | 18 (18) | 435 : 584 | 8 : 28 | ||
| 5. ( 7) | Männer Ü40 | 12 (12) | 121 : 132 | 9 : 15 | ||
| 9. ( 9) | männliche A Bezirksliga | 16 (16) | 330 : 489 | 2 : 30 | ||
| 4. ( 8) | weibliche A Württembergliga 2 | 14 (14) | 378 : 385 | 13 : 15 | ||
| 5. ( 8) | männliche B Bezirksstaffel Donau | 14 (14) | 287 : 285 | 12 : 16 | ||
| 2. ( 8) | weibliche B Bezirksliga | 14 (14) | 365 : 259 | 24 : 4 | ||
| 10. (10) | männliche C Bezirksliga | 18 (18) | 278 : 644 | 0 : 36 | ||
| 1. ( 8) | weibliche C Bezirksklasse Donau | 14 (14) | 411 : 183 | 26 : 2 | Staffelsieger | |
| 1. ( 3) | weibliche C Bezirksklasse Meister | 2 ( 2) | 38 : 24 | 4 : 0 | Meister | |
| 6. ( 8) | männliche D Bezirksliga Donau | 14 (14) | 281 : 408 | 4 : 24 | ||
| 1. ( 7) | weibliche D 1 Bezirksliga Donau | 12 (12) | 297 : 123 | 22 : 2 | Staffelsieger | |
| 1. ( 2) | weibliche D 1 Bezirksliga Meister | 1 ( 1) | 0 : 0 | 2 : 0 | Meister | |
| 5. ( 8) | weibliche D 2 Bezirksklasse Donau | 14 (14) | 166 : 186 | 12 : 16 | ||
| gemischte E Bezirksklasse Nord | 5 ( 5) | |||||
| gemischte E VR-Talentiade | 1 ( 1) | |||||
| weibliche E Bezirksklasse Nord | 5 ( 5) | |||||
| weibliche E VR-Talentiade | 1 ( 1) | |||||
| Minis | 5 ( 5) |
Tabellenstand: 21. April 2012 21:55