Abteilung
![]() | Abteilungsleitung Holger Emmel | |||
![]() | Stellvertretung Felix Hirsmüller | |||
![]() | Stellvertretung/Spielplanung Tobias Glöggler | |||
![]() | Kasse Annika Mack | |||
![]() | Schriftführer Sandra Glöggler | |||
![]() | Jugendleitung Susi Häfele | ![]() | Jugendleitung Kathrin Fantauzzi | |
![]() | Jugendsprecherin Ida Glasner | ![]() | Jugendsprecherin Manuela Hofbauer | |
![]() | Passwesen Elke Müller | Benötigte Daten für den Passantrag: - Name, Vorname - Geburtsdatum - digitales Passbild - alter Pass oder Abmeldebestätigung (bei Vereinswechsel) | ||
![]() | Schiedsrichterobmann n. n. | |||
![]() | Spielbetrieb Tobias Glöggler | ![]() | Spielbetrieb Elke Müller | |
![]() | Sponsoring Rosine Gröschel | |||
![]() | Spielberichte/Mitteilungsblatt Julia Uchtmann | Berichte vom Wochenende müssen bis spätestens Montagabend 20:30 Uhr (Frauen 1 und Männer 1 Sonntagabend) geschickt werden, um noch im nächsten MTB veröffentlicht werden zu können! | ||
![]() | Förderverein Felix Hirsmüller |
Trainer und Betreuer Saison 2019/2020
![]() | Frauen 1
| |||
![]() | Frauen 2 Ali Sancak |
| ||
![]() | Männer 1
| |||
![]() | Männer 2 Martin Patzwahl | ![]() | Männer 2 Christian Schmid | |
![]() | weibliche B Vincent Holocher | ![]() | weibliche B Paul Patzwahl | |
![]() | weibliche C Franziska Hofer | ![]() | weibliche C Philipp Seidel | |
![]() | gemischte D Bernd Konrad | ![]() | gemischte D Jonas Mauermann | |
![]() | gemischte D Marie Mauermann | ![]() | gemischte D Alicia Ruhland | |
![]() | gemischte E Anna Ibach | ![]() | gemischte E Susi Häfele | |
![]() | gemischte E Sophia Getz | |||
![]() | gemischte F Regina Bosch | ![]() | gemischte F Nele Hönig | |
![]() | gemischte F Lena Ibach |